Hier haben wir ein paar Infos zur Kostenplanung zusammengetragen, die man wahrscheinlich schon auf zig Seiten anderer Traveller finden wird, aber jeder hat die Strecke zu einer anderen Zeit gefahren und so variieren die Informationen wahrscheinlich. Denn eines ist in Afrika sicher: dass NICHTS sicher ist und sich Dinge von heute auf morgen ändern können.
Ein bisschen Statistik nach fast einem Jahr unterwegs ;-):
gefahrene Kilometer bis zum Cape of good hope: 34.000 km (Gesamt km 41.000 km)
durchschnittl. monatl. Gesamtkosten: 908 EUR
(beinhaltet SÄMTLICHE Kosten, die angefallen sind)
gezahlte Schmiergelder: 4,50 EUR ;-)
(siehe Reisebericht Gambia - Fähre über den Gambia-Fluss)
1. VISA
| Ausstellungs-
datum |
Visum fuer: | ausgestellt in: | Bearbeitungs-
zeit |
Preis in
Landeswaehrung |
ca. Preis
in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2004 | Mauretanien | Berlin/Deutschland | 1 Woche | 42,00 | |
| 11.08.2004 | Mali | Rabat/Marokko | 24 Std. | 50,00 | |
| 10.11.2004 | Burkina Faso | Bamako/Mali | 3 Std. | 13.200 CFA | 20,00 |
| 29.11.2004 | Ghana | Ouagadougou/Burkina | 48 Std. | 15.000 CFA | 23,00 |
| 17.01.2005 | Nigeria | Accra/Ghana | 48 Std. | 56 US Dollar | 45,00 |
| 18.01.2005 | Benin | Accra/Ghana | 2 Std. | 15.000 CFA | 23,00 |
| 29.01.2005 | Togo | Grenze Lome | 15 Min. | 10.000 CFA | 15,00 |
| 07.03.2005 | Gabun | Yaounde/Kamerun | 4 Std. | 35.000 CFA | 54,00 |
| 07.03.2005 | Kongo (Brazzaville) | Yaounde/Kamerun | 1/2 Tag | 50.000 CFA | 76,00 |
| 08.03.2005 | D.R. Kongo | Yaounde/Kamerun | 3 Std. | 45.000 CFA | 70,00 |
| 24.03.2005 | Angola | Libreville/Gabun | 4 Std. | 60.000 CFA | 90,00 |
| 22.08.2005 | Südafrika (1. Verlängerung) | Pretoria/S.A. | 10 Werktage | 425 R | 54,00 |
| 14.11.2005 | Südafrika (2. Verlängerung) | Brits/S.A. | 1/2 Std. | 425 R | 54,00 |
2. Dieselpreise
| Land | Durchschnittlicher Literpreis ca. in EUR | |
|---|---|---|
| Juli 2004 | Ceuta (Spanische Enklave) | 0,53 |
| Juli/August 2004 | Marokko | 0,60 |
| September 2004 | Marokko ----> Westsahara | 0,30 |
| September 2004 | Mauretanien | 0,45 |
| Oktober 2004 | Senegal | 0,66 |
| November 2004 | Mali | 0,66 |
| Anfang Dezember 2004 | Burkina Faso | 0,78 |
| Dezember 2004/ Januar 2005 | Ghana | 0,32 |
| Anfang Februar 2005 | Benin | 0,49 |
| Februar 2005 | Nigeria | 0,42 |
| Februar/März 2005 | Kamerun | 0,68 |
| März 2005 | Gabun | 0,54 |
| Anfang April 2005 | Cabinda (Angola) | 0,27 |
| April 2005 | Angola | 0,29 |
| Ende April bis Anfang Juni 2005 | Namibia | 0,57 |
| Juni-November 2005 | Südafrika | 0,63 - inzwischen 0,73 (!) |
3. Lebenshaltungskosten
Pauschal kann man sagen, das Leben war in Marokko und Ghana am billigsten und in den zentralafrikanischen Ländern am teuersten.
Namibia und Südafrika werden teuer, wenn man ständig auf Campingplätzen übernachten muss. In unserem Dickerchen haben wir uns völlig schmerzfrei mitten in Ortschaften, auf öffentliche Parkplätze und auf Picknickplätze neben der Strasse gestellt. Das geht natürlich nicht, wenn man mit Dachzelt oder gar Motorrad unterwegs ist.
Dazu kommt, dass hier das Angebot in den Supermärkten so gross ist, dass es schwerfällt, die spartanische Lebensweise beizubehalten.
In Angola war schwer etwas zu bekommen und wenn, dann waren die Preise vollkommen überhöht. Ebenso in Restaurants - es gibt einige, aber dort wenig Leistung für viel Geld.